2023年6月意昂3值班表
日期:2023-06-01 12:39:56 發布人🎤:hqbwc 瀏覽量:0
2023年6月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
6月1日 | 四 | 陸曄佳 | 13661797231 | 6月16日 | 五 | 朱希成 | 17301706323 | |
6月2日 | 五 | 徐佳璐 | 15800769816 | 6月17日 | 六 | 陳曄 | 15316895701 | |
6月3日 | 六 | 汪芳芳 | 18326435118 | 6月18日 | 日 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
6月4日 | 日 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 6月19日 | 一 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
6月5日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | 6月20日 | 二 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
6月6日 | 二 | 朱希成 | 17301706323 | 6月21日 | 三 | 朱海忠 | 18916155898 | |
6月7日 | 三 | 周詩瑤 | 15152181528 | 6月22日 | 四 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
6月8日 | 四 | 陳曄 | 15316895701 | 6月23日 | 五 | 朱希成 | 17301706323 | |
6月9日 | 五 | 李曉燕 | 13651708539 | 6月24日 | 六 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
6月10日 | 六 | 陸曄佳 | 13661797231 | 6月25日 | 日 | 陳曄 | 15316895701 | |
6月11日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | 6月26日 | 一 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
6月12日 | 一 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 6月27日 | 二 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
6月13日 | 二 | 朱海忠 | 18916155898 | 6月28日 | 四 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
6月14日 | 三 | 汪芳芳 | 18326435118 | 6月29日 | 五 | 朱海忠 | 18916155898 | |
6月15日 | 四 | 周詩瑤 | 15152181528 | 6月30日 | 六 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
6月1日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | 6月16日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
6月2日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 6月17日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
6月3日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | 6月18日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
6月4日 | 日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 6月19日 | 一 | 王勤民 | 13916153018 | |
6月5日 | 一 | 王勤民 | 13916153018 | 6月20日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
6月6日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | 6月21日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
6月7日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | 6月22日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
6月8日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | 6月23日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
6月9日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 6月24日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
6月10日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | 6月25日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
6月11日 | 日 | 劉佳偉 | 13061805136 | 6月26日 | 一 | 王勤民 | 13916153018 | |
6月12日 | 一 | 王勤民 | 13916153018 | 6月27日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
6月13日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | 6月28日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
6月14日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | 6月29日 | 五 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
6月15日 | 四 | 顧瓊華 | 13917041368 | 6月30日 | 六 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
2023年6月發熱門診值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
6月1日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月16日 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月2日 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月17日 | 六 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月3日 | 六 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月18日 | 日 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月4日 | 日 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月19日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月5日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月20日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月6日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月21日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月7日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月22日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月8日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月23日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月9日 | 五 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月24日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月10日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月25日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月11日 | 日 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月26日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月12日 | 一 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月27日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月13日 | 二 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月28日 | 四 | 沙桂珍 | 13916725021 | |
6月14日 | 三 | 沙桂珍 | 13916725021 | 6月29日 | 五 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
6月15日 | 四 | 潘甜甜 | 18702171893 | 6月30日 | 六 | 潘甜甜 | 18702171893 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
6月1日 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | 6月16日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
6月2日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | 6月17日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | |
6月3日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | 6月18日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | |
6月4日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | 6月19日 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月5日 | 一 | 王美珍 | 13671788767 | 6月20日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | |
6月6日 | 二 | 張薇 | 18149766906 | 6月21日 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月7日 | 三 | 王美珍 | 13671788767 | 6月22日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | |
6月8日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | 6月23日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月9日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | 6月24日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月10日 | 六 | 王美珍 | 13671788767 | 6月25日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月11日 | 日 | 王美珍 | 13671788767 | 6月26日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | |
6月12日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 6月27日 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月13日 | 二 | 王美珍 | 13671788767 | 6月28日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | |
6月14日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | 6月29日 | 五 | 王美珍 | 13671788767 | |
6月15日 | 四 | 王美珍 | 13671788767 | 6月30日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | |
2023年6月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
6月1日 | 四 | 李明 | 13818472968 | 6月16日 | 五 | 李明 | 13818472968 | |
6月2日 | 五 | 李明 | 13818472968 | 6月17日 | 六 | 李明 | 13818472968 | |
6月3日 | 六 | 李明 | 13818472968 | 6月18日 | 日 | 李明 | 13818472968 | |
6月4日 | 日 | 李明 | 13818472968 | 6月19日 | 一 | 周強 | 13641691684 | |
6月5日 | 一 | 周強 | 13641691684 | 6月20日 | 二 | 周強 | 13641691684 | |
6月6日 | 二 | 周強 | 13641691684 | 6月21日 | 三 | 周強 | 13641691684 | |
6月7日 | 三 | 周強 | 13641691684 | 6月22日 | 四 | 周強 | 13641691684 | |
6月8日 | 四 | 周強 | 13641691684 | 6月23日 | 五 | 周強 | 13641691684 | |
6月9日 | 五 | 周強 | 13641691684 | 6月24日 | 六 | 周強 | 13641691684 | |
6月10日 | 六 | 周強 | 13641691684 | 6月25日 | 日 | 周強 | 13641691684 | |
6月11日 | 日 | 周強 | 13641691684 | 6月26日 | 一 | 李明 | 13818472968 | |
6月12日 | 一 | 李明 | 13818472968 | 6月27日 | 二 | 李明 | 13818472968 | |
6月13日 | 二 | 李明 | 13818472968 | 6月28日 | 四 | 李明 | 13818472968 | |
6月14日 | 三 | 李明 | 13818472968 | 6月29日 | 五 | 李明 | 13818472968 | |
6月15日 | 四 | 李明 | 13818472968 | 6月30日 | 六 | 李明 | 13818472968 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
6月1日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 6月16日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月2日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 6月17日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月3日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 6月18日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月4日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 6月19日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月5日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 6月20日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月6日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 6月21日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月7日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 6月22日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月8日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 6月23日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月9日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 6月24日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月10日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 6月25日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月11日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 6月26日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月12日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 6月27日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月13日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 6月28日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月14日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 6月29日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
6月15日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 6月30日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 |
核發:0
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2023年5月意昂3...