2024年1月意昂3值班表
日期🧃:2024-01-01 09:06:06 發布人:hqbwc 瀏覽量🧎:4
2024年1月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
1月1日 | 一 | 陳曄 | 13301652118 | 1月16日 | 二 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
1月2日 | 二 | 陸曄佳 | 13661797231 | 1月17日 | 三 | 陳曄 | 13301652118 | |
1月3日 | 三 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 1月18日 | 四 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
1月4日 | 四 | 李曉燕 | 13651708539 | 1月19日 | 五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
1月5日 | 五 | 朱海忠 | 18916155898 | 1月20日 | 六 | 李曉燕 | 13651708539 | |
1月6日 | 六 | 汪芳芳 | 18326435118 | 1月21日 | 日 | 朱海忠 | 18916155898 | |
1月7日 | 日 | 朱希成 | 17301706323 | 1月22日 | 一 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
1月8日 | 一 | 周詩瑤 | 15152181528 | 1月23日 | 二 | 朱希成 | 17301706323 | |
1月9日 | 二 | 陳曄 | 13301652118 | 1月24日 | 三 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
1月10日 | 三 | 陸曄佳 | 13661797231 | 1月25日 | 四 | 陳曄 | 13301652118 | |
1月11日 | 四 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 1月26日 | 五 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
1月12日 | 五 | 李曉燕 | 13651708539 | 1月27日 | 六 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
1月13日 | 六 | 朱海忠 | 18916155898 | 1月28日 | 日 | 李曉燕 | 13651708539 | |
1月14日 | 日 | 汪芳芳 | 18326435118 | 1月29日 | 一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
1月15日 | 一 | 朱希成 | 17301706323 | 1月30日 | 二 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
1月31日 | 三 | 朱希成 | 17301706323 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
1月1日 | 一 | 張薇 | 18149766906 | 1月16日 | 二 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
1月2日 | 二 | 徐佳璐 | 15800769816 | 1月17日 | 三 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
1月3日 | 三 | 顧瓊華 | 13917041368 | 1月18日 | 四 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
1月4日 | 四 | 丁誌榮 | 13764625724 | 1月19日 | 五 | 張薇 | 18149766906 | |
1月5日 | 五 | 趙玉潔 | 15135676464 | 1月20日 | 六 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
1月6日 | 六 | 劉佳偉 | 13061805136 | 1月21日 | 日 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
1月7日 | 日 | 張薇 | 18149766906 | 1月22日 | 一 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
1月8日 | 一 | 徐佳璐 | 15800769816 | 1月23日 | 二 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
1月9日 | 二 | 顧瓊華 | 13917041368 | 1月24日 | 三 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
1月10日 | 三 | 丁誌榮 | 13764625724 | 1月25日 | 四 | 張薇 | 18149766906 | |
1月11日 | 四 | 趙玉潔 | 15135676464 | 1月26日 | 五 | 徐佳璐 | 15800769816 | |
1月12日 | 五 | 劉佳偉 | 13061805136 | 1月27日 | 六 | 顧瓊華 | 13917041368 | |
1月13日 | 六 | 張薇 | 18149766906 | 1月28日 | 日 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
1月14日 | 日 | 徐佳璐 | 15800769816 | 1月29日 | 一 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
1月15日 | 一 | 顧瓊華 | 13917041368 | 1月30日 | 二 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
1月31日 | 三 | 張薇 | 18149766906 | |||||
2024年1月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
1月1日 | 一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月16日 | 二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
1月2日 | 二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月17日 | 三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
1月3日 | 三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月18日 | 四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
1月4日 | 四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月19日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
1月5日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月20日 | 六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月6日 | 六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月21日 | 日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月7日 | 日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月22日 | 一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月8日 | 一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月23日 | 二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月9日 | 二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月24日 | 三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月10日 | 三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月25日 | 四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月11日 | 四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月26日 | 五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月12日 | 五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月27日 | 六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月13日 | 六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月28日 | 日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月14日 | 日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月29日 | 一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月15日 | 一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 1月30日 | 二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
1月31日 | 三 | 徐秋良 | 13061602928 | |||||
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
1月1日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 1月16日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月2日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 1月17日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月3日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 1月18日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月4日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 1月19日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月5日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 1月20日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月6日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 1月21日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月7日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 1月22日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月8日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 1月23日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月9日 | 二 | 何漢生 | 13817008386 | 1月24日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月10日 | 三 | 何漢生 | 13817008386 | 1月25日 | 四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月11日 | 四 | 何漢生 | 13817008386 | 1月26日 | 五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月12日 | 五 | 何漢生 | 13817008386 | 1月27日 | 六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月13日 | 六 | 何漢生 | 13817008386 | 1月28日 | 日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月14日 | 日 | 何漢生 | 13817008386 | 1月29日 | 一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月15日 | 一 | 何漢生 | 13817008386 | 1月30日 | 二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
1月31日 | 三 | 張甫忠 | 18912234839 |
核發:0
【收藏本頁】
- 上一篇🕸:沒有了
- 下一篇👮🏻♀️:2023年12月意昂3...