2024年9月意昂3值班表
日期🪓:2024-09-01 09:22:28 發布人🏇🏿:hqbwc 瀏覽量🏺🧎♂️:0
2024年9月意昂3值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人 | 電話 |
2024-9-1 | 星期日 | 陳曄 | 13301652118 | 2024-9-16 | 星期一 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
2024-9-2 | 星期一 | 李曉燕 | 13651708539 | 2024-9-17 | 星期二 | 陳曄 | 13301652118 | |
2024-9-3 | 星期二 | 周詩瑤 | 15152181528 | 2024-9-18 | 星期三 | 李曉燕 | 13651708539 | |
2024-9-4 | 星期三 | 唐澤睿 | 18851978988 | 2024-9-19 | 星期四 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
2024-9-5 | 星期四 | 馮宇韜 | 13917161717 | 2024-9-20 | 星期五 | 唐澤睿 | 18851978988 | |
2024-9-6 | 星期五 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-9-21 | 星期六 | 馮宇韜 | 13917161717 | |
2024-9-7 | 星期六 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-9-22 | 星期日 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
2024-9-8 | 星期日 | 陸曄佳 | 13661797231 | 2024-9-23 | 星期一 | 朱海忠 | 18916155898 | |
2024-9-9 | 星期一 | 陳曄 | 13301652118 | 2024-9-24 | 星期二 | 陸曄佳 | 13661797231 | |
2024-9-10 | 星期二 | 李曉燕 | 13651708539 | 2024-9-25 | 星期三 | 陳曄 | 13301652118 | |
2024-9-11 | 星期三 | 周詩瑤 | 15152181528 | 2024-9-26 | 星期四 | 李曉燕 | 13651708539 | |
2024-9-12 | 星期四 | 唐澤睿 | 18851978988 | 2024-9-27 | 星期五 | 周詩瑤 | 15152181528 | |
2024-9-13 | 星期五 | 馮宇韜 | 13917161717 | 2024-9-28 | 星期六 | 唐澤睿 | 18851978988 | |
2024-9-14 | 星期六 | 汪芳芳 | 18326435118 | 2024-9-29 | 星期日 | 馮宇韜 | 13917161717 | |
2024-9-15 | 星期日 | 朱海忠 | 18916155898 | 2024-9-30 | 星期一 | 汪芳芳 | 18326435118 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
2024-9-1 | 星期日 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 2024-9-16 | 星期一 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2024-9-2 | 星期一 | 丁誌榮 | 13764625724 | 2024-9-17 | 星期二 | 宋誌敏 | 15050968736 | |
2024-9-3 | 星期二 | 趙玉潔 | 15135676464 | 2024-9-18 | 星期三 | 張薇 | 18149766906 | |
2024-9-4 | 星期三 | 劉佳偉 | 13061805136 | 2024-9-19 | 星期四 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
2024-9-5 | 星期四 | 宋誌敏 | 15050968736 | 2024-9-20 | 星期五 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
2024-9-6 | 星期五 | 張薇 | 18149766906 | 2024-9-21 | 星期六 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
2024-9-7 | 星期六 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 2024-9-22 | 星期日 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2024-9-8 | 星期日 | 丁誌榮 | 13764625724 | 2024-9-23 | 星期一 | 宋誌敏 | 15050968736 | |
2024-9-9 | 星期一 | 趙玉潔 | 15135676464 | 2024-9-24 | 星期二 | 張薇 | 18149766906 | |
2024-9-10 | 星期二 | 劉佳偉 | 13061805136 | 2024-9-25 | 星期三 | 陳鎏馨 | 18521398899 | |
2024-9-11 | 星期三 | 宋誌敏 | 15050968736 | 2024-9-26 | 星期四 | 丁誌榮 | 13764625724 | |
2024-9-12 | 星期四 | 張薇 | 18149766906 | 2024-9-27 | 星期五 | 趙玉潔 | 15135676464 | |
2024-9-13 | 星期五 | 陳鎏馨 | 18521398899 | 2024-9-28 | 星期六 | 劉佳偉 | 13061805136 | |
2024-9-14 | 星期六 | 丁誌榮 | 13764625724 | 2024-9-29 | 星期日 | 宋誌敏 | 15050968736 | |
2024-9-15 | 星期日 | 趙玉潔 | 15135676464 | 2024-9-30 | 星期一 | 張薇 | 18149766906 | |
2024年9月應急搶修值班表 | ||||||||
嘉定校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
2024-9-1 | 星期日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-16 | 星期一 | 谷繼嶺 | 13061602928 | |
2024-9-2 | 星期一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-17 | 星期二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-9-3 | 星期二 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-18 | 星期三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-9-4 | 星期三 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-19 | 星期四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-9-5 | 星期四 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-20 | 星期五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-9-6 | 星期五 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-21 | 星期六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-9-7 | 星期六 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-22 | 星期日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
2024-9-8 | 星期日 | 谷繼嶺 | 18516165705 | 2024-9-23 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-9 | 星期一 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-24 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-10 | 星期二 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-25 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-11 | 星期三 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-26 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-12 | 星期四 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-27 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-13 | 星期五 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-28 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-14 | 星期六 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-29 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | |
2024-9-15 | 星期日 | 徐秋良 | 13061602928 | 2024-9-30 | 星期一 | 谷繼嶺 | 18516165705 | |
青浦校區 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 | 日期 | 星期 | 值班人員 | 電話 |
2024-9-1 | 星期日 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-16 | 星期一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-2 | 星期一 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-17 | 星期二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-3 | 星期二 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-18 | 星期三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-4 | 星期三 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-19 | 星期四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-5 | 星期四 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-20 | 星期五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-6 | 星期五 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-21 | 星期六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-7 | 星期六 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-22 | 星期日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-8 | 星期日 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-23 | 星期一 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-9 | 星期一 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-24 | 星期二 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-10 | 星期二 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-25 | 星期三 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-11 | 星期三 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-26 | 星期四 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-12 | 星期四 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-27 | 星期五 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-13 | 星期五 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-28 | 星期六 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-14 | 星期六 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-29 | 星期日 | 張甫忠 | 18912234839 | |
2024-9-15 | 星期日 | 何漢生 | 13817008386 | 2024-9-30 | 星期一 | 張甫忠 | 18912234839 |
核發🔩:hqbwc
【收藏本頁】
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2024年6月意昂3值班表